Gemeinde in Zahlen
Lage und Fläche
Kanton | Aargau | |
Bezirk | Lenzburg | |
Höhe ü. Meer | 546 m ü. M. | |
Fläche | 500 ha | |
– davon Landwirtschaftsflächen | 227 ha | |
– davon bestockte Flächen | 99 ha | |
– davon Siedlungsflächen | 71 ha | |
Landwirtschaftsbetriebe (Haupt- und Nebenberuflich) | 15 |
Einwohnerzahl, Bevölkerungsbewegung und Stimmberechtigte
Einwohnerzahl | |||||||||||||||||||||
Stand 31.12. des jeweiligen Jahres |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2010 | 2009 | |||||||||||||
Einwohner total | 2'273 | 2'133 | 2'056 | 2'057 | 2'002 | 1'862 | 1'860 | ||||||||||||||
Schweizer | 1'668 | 1'580 | 1'527 | 1'539 | 1'482 | 1'369 | 1'350 | ||||||||||||||
Ortsbürger | 71 | 72 | 72 | 72 | 79 | 91 | 108 | ||||||||||||||
Ausländer | 534 | 481 | 457 | 446 | 441 | 402 | 402 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Zuzüge | 267 | 220 | 118 | 158 | 138 | 120 | 159 | ||||||||||||||
Geburten | 26 | 21 | 11 | 20 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
Wegzüge | 159 | 163 | 134 | 130 | 123 | 126 | 147 | ||||||||||||||
Todesfälle | 10 | 8 | 15 | 6 | 16 | 7 | 18 | ||||||||||||||
Einbürgerungen Ausländer | 11 | 6 | 6 | 11 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Einbürgerungen Schweizer | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Stimmberechtigte |
|||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte total | 1'404 | 1333 | 1'302 | 1'307 | 1'277 | 1'201 | 1'223 | ||||||||||||||
– davon Ortsbürger | 63 | 64 | 64 | 63 | 69 | 81 |
Steuerfuss
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||||||
Kanton | 112 % | 112 % | 112 % | 112 % | 112 % | 109 % | 109 % | |||||||||||||
Gemeinde | 118 % | 118 % | 118 % | 118 % | 118 % | 118 % | 118 % | |||||||||||||
ref. Kirchgemeinde | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | |||||||||||||
röm.-kath. Kirchgemeinde | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | ||||||||||||||
christ-katholische Kirchgemeinde | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % |