Gemeinde in Zahlen
Lage und Fläche
Kanton | Aargau | |
Bezirk | Lenzburg | |
Höhe ü. Meer | 546 m ü. M. | |
Fläche | 500 ha | |
– davon Landwirtschaftsflächen | 227 ha | |
– davon bestockte Flächen | 99 ha | |
– davon Siedlungsflächen | 71 ha | |
Landwirtschaftsbetriebe (Haupt- und Nebenberuflich) | 15 |
Einwohnerzahl, Bevölkerungsbewegung und Stimmberechtigte
Einwohnerzahl | |||||||||||||||||||||
Stand 31.12. des jeweiligen Jahres |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 | 2010 | |||||||||||||
Einwohner total | 2'510 | 2'486 | 2'415 | 2'360 | 2'297 | 2'145 | 2'007 | 1'852 | |||||||||||||
Schweizer | 1'835 | 1'846 | 1'826 | 1'781 | 1'741 | 1'653 | 1'563 | 1'449 | |||||||||||||
Ortsbürger | 70 | 71 | 70 | 72 | 71 | 72 | 79 | 91 | |||||||||||||
Ausländer | 675 | 640 | 589 | 579 | 556 | 492 | 444 | 403 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Geburten | 21 | 24 | 23 | 18 | 31 | 22 | 12 | 16 | |||||||||||||
Todesfälle | 15 | 12 | 22 | 18 | 10 | 8 | 16 | 10 | |||||||||||||
Einbürgerungen Ausländer | 5 | 4 | 8 | 7 | 12 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||
Einbürgerungen Schweizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
Stimmberechtigte |
|||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte total | 1'443 | 1'462 | 1'450 | 1'434 | 1'404 | 1'333 | 1'307 | 1'201 | |||||||||||||
– davon Ortsbürger | 62 | 63 | 63 | 65 | 63 | 64 | 63 | 81 |
Steuerfuss
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2019 |
2018 | |
Kanton | 112 % | 112 % | 112 % | 112 % | 112 % | 112 % | 112 % |
Gemeinde | 118 % | 118 % | 118 % | 118 % | 118 % | 118 % | 118 % |
ref. Kirchgemeinde | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % |
röm.-kath. Kirchgemeinde | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
christ-katholische Kirchgemeinde | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % |